| ВСЕ ОБ ОРДЖОНИКИДЗЕ | 
| КОНТАКТЫ | 
| Турагентство Василевского Юрия Александровича занимается бронированием гостиниц и частного сектора в Крыму и рекламой в сети Internet. о ЧП
	  | 
| КРЫМ. ПОСЁЛОК ОРДЖОНИКИДЗЕ. КОТТЕДЖИ ДЛЯ ОТДЫХА | ||||||||||||||
| Крым. Посёлок Орджоникидзе. Коттеджи для отдыха.
	  | ||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| НОМЕРНОЙ ФОНД КОТТЕДЖЕЙ ДЛЯ ОТДЫХА В ОРДЖОНИКИДЗЕ | ||||||||||||||
| Орджоникидзе. Коттеджи для отдыха. Эконом номер на двоих
 | ||||||||||||||
| ПРАЙС 2013 ГОДА НА РАЗМЕЩЕНИЕ В КОТТЕДЖАХ, ЗА НОМЕР. | ||||||||||||||
| Категория номера | май | 1.06 - 14.06 | 15.06 - 30.06 | 01.07 - 10.07 | 11.07 - 19.07 | 20.07 - 25.08 | 26.08 - 05.09 | с 6.09 | 
| Двухкомнатные коттеджи (до 5-и чел) | 300 | 380 | 470 | 580 | 700 | 800 | 470 | 300 | 
| Двухместная комната «УЛУЧШЕННАЯ» | 200 | 250 | 300 | 330 | 400 | 470 | 300 | 200 | 
| Двухместная комната «СТАНДАРТ А» 2, 3, 4 | 180 | 230 | 260 | 300 | 360 | 420 | 260 | 180 | 
| Двухместная комната «СТАНДАРТ В» 1, 5 | 170 | 220 | 240 | 280 | 340 | 400 | 240 | 170 | 
| Двухместная комната «СТАНДАРТ С» 6, 7 | 150 | 200 | 220 | 270 | 320 | 380 | 220 | 150 | 
| Двухместная комната «ЭКОНОМ» | 130 | 170 | 200 | 240 | 270 | 300 | 200 | 130 | 
| Доп.место (не более одного) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 
| ЗАБРОНИРОВАТЬ | 
| © 2016-2024. TAVRIY.RU | ||||||||||||||